Gói dịch vụ | Số từ khóa ( cụm từ ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Tổng ngân sách(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 1.200.000 |
Google 2 | 1-6 | không hạn chế | không hạn chế | 1.800.000 |
Google 3 | 1-9 | không hạn chế | không hạn chế | 2.100.000 |
Google 4 | 1-14 | không hạn chế | không hạn chế | 2.700.000 |
Google 5 | 1-20 | không hạn chế | không hạn chế | 3.200.000 |
Gói dịch vụ | Số từ khóa (cụm từ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Tổng ngân sách(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 2.900.000 |
Google 2 | 1-6 | không hạn chế | không hạn chế | 4.900.000 |
Google 3 | 1-9 | không hạn chế | không hạn chế | 5.900.000 |
Google 4 | 1-14 | không hạn chế | không hạn chế | 6.900.000 |
Google 5 | 1-20 | không hạn chế | không hạn chế | 7.900.000 |
Gói dịch vụ | Ngân sách quảng cáo(NS) / tháng | Số từ khóa ( cụm từ ) | Phí dịch vụ |
Google 1 | NS < 3.000.000 | không hạn chế | 20% |
Google 2 | 3.000.000 ≤ NS < 6.000.000 | không hạn chế | 15% |
Google 3 | 6.000.000 ≤ NS < 12.000.000 | không hạn chế | 10% |
Google 4 | 12.000.000 ≤ NS < 24.000.000 | không hạn chế | 7% |
Google 5 | NS ≥ 24.000.000 | không hạn chế | 5% |
Với quảng cáo theo click
Giảm 5% Tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 3 tháng.
Giảm 10% Tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 6 tháng.
Quảng cáo Google thu hút khách hàng mục tiêu tốt nhất, gia tăng doanh số, khách hàng tự tìm đến doanh nghiệp bạn một cách dễ dàng. Quảng bá doanh nghiệp ở vị trí được nhiều người trông thấy nhất, đẹp nhất.
Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia sẵn sàng tư vấn cho bạn chọn những từ khoá quảng cáo hiệu quả được nhiều người quan tâm nhất về sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn.
Tập Đoàn Công Nghệ TÂY ĐÔ - TAY DO Tech Corporation
Trụ sở: Tầng 2 HA GIANG Tower
Số 6, Ngõ 33/105, Đường Doãn Kế Thiện, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
[M]: (+84) 985 685 218 - [W]: www.taydotech.com - [E]: [email protected]
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ